Laptop Lenovo ThinkPad P16s 6850U, 16", AMD Ryzen 7 PRO, 16 GB RAM, 512 GB SSD, i zi
1,109.50 €
1,418.50 €
(-22%)
Përshkrimi
Shënim Tastiera te pjesa numerike mund të ketë disa simbole të huaja. Ndërsa, sistemi operativ është në version provues ose nuk është i instaluar fare.
Lenovo ThinkPad P16s 6850U Mobile workstation 40.6 cm (16") WUXGA AMD Ryzen™ 7 PRO 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Black
Cilësitë
Faktori i formës së memories | On-board |
Frekuenca e përshtatësit AC | 50 - 60 Hz |
Frekuenca e procesorit [GHz] | 2.7 GHz |
Kamera e përparme e llojit HD | Full HD |
Kapaciteti maksimal i brendshëm | 16 GB |
Ndriçim i pasëm i tastierës | Po |
Ndriçim i pasëm LED | Po |
Gjerësia e pjesës së pasme [mm] | 2.0 |
Kamera e përparme | Po |
Kanalet e memories | Dual-channel |
Memoria Cache e procesorit | 16 MB |
Diagonalja e ekranit ["] | 16 |
Forma e tastierës | QWERTY |
Gjuha e tastierës | Angleze |
Mbrojtja me fjalëkalim | Po |
Media ruajtëse | SSD |
Memorie e brendshme | 16 GB |
Tastierë numerike | Po |
Tastierë rezistente ndaj ujit | Po |
Temperatura e operimit [T-T] | 5 - 35 °C |
Audio [dalës] | 8 |
Bluetooth | Po |
Ekran me prekje | Jo |
Kapaciteti i diskut [GB] | 512 |
Korrigjimi i gabimit të ECC | 1 |
Lagështia relative e funksionimit [H-H] | 8 - 95% |
Pajisja e Treguest | ThinkPad UltraNav |
Standardet e Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tensioni i hyrjes së përshtatësit AC | 100 - 240 V |
USB Sleep-and-charge | Po |
Çertifikime | MIL-STD-810H |
Kohëzgjatja e video incizimeve në FUll HD [h] | 2 |
Lloji i diskut optik | Jo |
Slote për kyçje të kabllove | Po |
Çipi i audios | Realtek ALC3287 |
Funksionimi bazë i baterisë [h] | 1 |
Kamera e privatësisë | Po |
Kartelë grafike diskrete | Jo |
Lexues i shenjave të gishtërinjëve | Po |
Lexues për kartela | Po |
Lloji i cache-it të procesorit | L3 |
Lloji i panelit | IPS |
Lloji i procesorit | AMD Ryzen 7 PRO |
Sistemi operativ | Windows 11 Pro |
Ekran anti-shkëlqim | Po |
Fuqia e altoparlantit | 2 W |
Kamera me rreze infra të kuqe [IR] | Po |
Lloji i slotit të kyçjes së kabllove | Kensington |
Modeli i kartës grafike në bord | AMD Radeon 680M |
Moduli i platformës së besuar [TPM] | Po |
Ndriçimi i ekranit | 400 cd/m² |
Rishikimi i videos | 1 |
Sistem audio | Dolby Audio |
Çipset për pllakë amë | AMD SoC |
Faktori i formës SSD | M.2 |
Hapësira e ngjyrave RGB | sRGB |
Karikim të shpejtë | Po |
Kartela grafike në pllakë amë | Po |
Lartësia maksimale e dërgesës | 3048 m |
Lloji i antenës | 2x2 |
Mikrofon i integruar | Po |
Modaliteti alternativ i DisplayPort USB-C | Po |
Numri i altoparlantëve të integruar | 2 |
Pompë e përfshirë | 5.1 |
Shpërndarja e energjisë USB | Po |
Teknologjia e baterisë | Lithium Polymer (LiPo) |
Konektor [jack] 3.5mm | 2 |
Lidhja e SSD-së | PCI Express 4.0 |
Lloji i hard diskut | WUXGA |
Lloji i privatësisë | Privacy shutter |
Numri i mikrofonave | 2 |
Porti i kombinuar i kufjeve/mikrofonit | Po |
Arkitektura e sistemit operativ | 64-bit |
Formati | Clamshell |
Frekuenca e procesorit [boost] | 4.7 GHz |
Fuqia e përshtatësit AC | 65 W |
Kapaciteti total i ruajtjes | 512 GB |
Lidhja e rrjetit celular | Jo |
Lloji i memories së brendshme | LPDDR5-SDRAM |
Numri i porteve HDMI | 1 |
Prodhuesi i procesorit | AMD |
GTIN | 196801281684 |
Kodi i produktit | MOBLEVNOTMBENact |
Vlerësimet0
(0 vlerësime)
Nuk ka ende asnjë vlerësim