Peshorja e banjos Adler AD 8165 me analizues mbështet deri në 225 kg, duke e bërë atë ideale për individë dhe familje. Ai mat peshën trupore, përqindjen e yndyrës, hidratimin, masën muskulore, nevojat për kalori dhe BMI me saktësi 100 g. Me memorie për 10 përdorues dhe një modalitet për atletët, ai përshtatet me nivele të ndryshme aktiviteti. LCD i madh me ndriçim të pasëm siguron lexime të qarta, ndërsa ndërtimi i xhamit të kalbur shton qëndrueshmëri. Ndezja/fikja automatike, treguesit e mbingarkesës dhe sensorët e saktë përmirësojnë lehtësinë e përdorimit. E përkryer për të gjurmuar humbjen e peshës ose shtimin e muskujve në një mënyrë profesionale dhe gjithëpërfshirëse.
| Aplikacioni celular | Jo |
| Fuqia | 3x AAA |
| Indeksi i masës trupore BMI | Po |
| Kapaciteti i memories së përdoruesit | 10 |
| Kërkesa kalorike | Po |
| Lloji i baterisë | Elektronik |
| Materiali i platformës | Szklo |
| Matja e indeve muskulore | Po |
| Matja e masës kockore | Jo |
| Matja e sasisë së ujit në trup | Po |
| Matja e yndyrës në trup | Po |
| Memoria e matjes | 10 osób |
| Modeli i dedikuar | Nuk ka të dhëna |
| Ngarkesa maksimale [kg] | 225 kg |
| Ngjyra | Argjendtë |
| Njësitë e matjes | Kg - Kilogram |
| Saktësia e matjeve [‰] | 100 g |
| Shkalla e graduimit | 100 g |
| Shkalla metabolike BMR | Jo |
| Shuma e memories së përdoruesit | 10 |
| Prodhuesi | Adler |
| GTIN | 5902934838702 |
| Kodi i produktit | 7245149mo |
Nuk ka ende asnjë vlerësim