Njihuni me POCO X6, një celular të mbushur me veçori të krijuar për të ngritur përvojën tuaj dixhitale. Ekrani i tij i gjerë 6,67 inç CrystalRes AMOLED 120 Hz, që mburret me një rezolucion prej 2712 x 1220 piksele, jep pamje vizuale të gjalla dhe reagim të qetë. Mundësuar nga një procesor Snapdragon 7s Gen 2 me 8 bërthama, i shoqëruar me një memorie operative bujare 12 GB dhe një memorie të brendshme të madhe prej 256 GB, kjo pajisje siguron performancë të qetë dhe hapësirë të bollshme për aplikacionet dhe mediat tuaja. Regjistroni momente mahnitëse me saktësi duke përdorur sistemin e saj të trefishtë të kamerës së pasme, i përbërë nga lente 64 8 2 MP, ndërsa kamera e përparme 16 MP kap selfie mahnitëse. Qëndroni të lidhur me shpejtësi rrufeje me lidhjen 5G, krahas mbështetjes WiFi ac dhe Bluetooth 5.2. Me aftësitë NFC dhe navigimin e saktë të lehtësuar nga GPS, Glonass, Galileo dhe Beidou, ky telefon ofron komoditet në majë të gishtave tuaj. Siguria përmirësohet me një lexues të gjurmëve të gishtërinjve, duke siguruar që të dhënat tuaja të mbeten të sigurta dhe të aksesueshme vetëm për ju. Funksioni i aventurave tuaja është një bateri e fuqishme 5100 mAh, e plotësuar me karikim të shpejtë 67 W, duke ju siguruar që të kaloni më pak kohë të lidhur me një burim energjie. Duke funksionuar në platformën Android me superstrukturë MIUI, kjo pajisje ofron një ndërfaqe miqësore për përdoruesit dhe veçori të personalizueshme të përshtatura për preferencat tuaja.
Autofokus [AF] | Po |
Bluetooth | Po |
Busull | Po |
Diodë me ndriçim | Po |
Ditë të javës | 1 200 |
Dizajni i telefonit | Me prekje |
Dual SIM | Po |
EAN | 6941812761267 |
Face ID | Po |
Frekuenca bazë [GHz] | 2,4 |
Frekuenca e ekranit [Hz] | 120 |
Frekuencat e mbështetura 3G [MHz] | 850, 900, 1900, 2100 |
Frekuencat e mbështetura 5G [MHz] | 700, 800, 850, 900, 1800, 21 |
Frekuencat e mbështetura GSM [MHz] | 850, 900, 1800, 1900 |
Frekuencat e mbështetura LTE [MHz] | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
Fuqia maksimale e karikimit [W] | 67 |
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Gjerësia [mm] | 74.2 |
Gjiroskop | Po |
GLONASS | Po |
GPS | Po |
Kapaciteti i baterisë [mAh] | 5100 |
Kapaciteti maksimal i kartave të memories [GB] | 512 |
Karikim të shpejtë | Po |
Kodi i prodhuesit | 53139 |
Konektor | 3.5mm (TRRS), USB-C |
Lartësia [mm] | 161 |
Lexues i shenjave të gishtërinjëve | Po |
Lloji i ekranit | OLED |
Lloji i SIM | nano SIM |
Mbështetje NFC | Po |
Memoria e brendshme [GB] | 128 |
Memoria operuese [GB] | 12 |
Mprehje me zbulimin e ndërrimit të fazës PDAF | Po |
Në dispozicion nga | 6. 1. 2024 |
Ngjyra | Zezë |
Numri i bërthamave të procesorit | 8 |
Numri i sloteve SIM | Dual SIM (2) |
OTG [Në lëvizje] | Po |
Rezolucioni i kamerës së përparme [MP] | 16 |
Rezolucioni maksimal i videos | 3840 x 2160 (4K) |
Sensor drite | Po |
Sensor i afërsisë | Po |
Sensor i lëvizjes | Po |
Sistemi operativ | Android |
Slowmotion 2160p [FPS] | 30 |
Standardet e celularit | 5G, GSM, LTE, UMTS |
Standardet e Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Thellësia [mm] | 7,98 |
Versioni i Bluetooth | 5,2 |
Prodhuesi | POCO |
GTIN | 6941812761267 |
Kodi i produktit | GS-T-XIA-1148pon |
Nuk ka ende asnjë vlerësim