
Monitor 47.5" LCD me rezolucion 4K UHD dhe panel OLED. Shpejtësia e rifreskimit është 138 Hz, përgjigja 0.1 ms (GtG), raporti i kontrastit 135,000:1. Duke përdorur teknologjinë NVIDIA G-SYNC, shpejtësia e rifreskimit të ekranit mund të sinkronizohet me kartën grafike. Rezultati është një përvojë e qetë e lojës, natyraliteti dhe mprehtësia e objekteve të lojës. Monitori ofron disa teknologji interesante të lojërave. Njëri prej tyre është Shadow Boost, i cili ndriçon zonat e errëta, dhe një tjetër është Extreme Low Motion Blur, i cili eliminon turbullimin dhe grisjen e objektit. Si pjesë e ASUS GameVisual, ofrohen 7 mënyra të paracaktuara të ekranit dhe kontrolli i shpejtë ofrohet nëpërmjet tastit të integruar GamePlus. Falë teknologjisë Flicker-free, e cila vjen me një zgjidhje të ndryshme të kontrollit të ndriçimit, do të shpëtoni nga dridhjet. Lidhja bëhet përmes HDMI 2.0, HDMI 2.1, DP 1.4, USB 3.2. Ka altoparlantër 2x 10 W. Përmasat: 1068 x 612 x 40 mm, pesha: 16.2 kg.
Altoparlantë | Po |
Brendi | ASUS |
Dallim | 3840 x 2160 (UHD) |
Diagonalja e ekranit ["] | 47.5 |
DisplayPort | Po |
EAN | 4711081707080 |
Ekran i sheshtë | Po |
Frekuenca [Hz] | 138 |
Fuqia dalëse e altoparlantëve [W] | 35 |
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Gjerësia [mm] | 1068 |
HDMI 2.0 | Po |
HDMI 2.1 | Po |
HDR | Po |
Këndi horizontal i shikimit [°] | 178 |
Këndi shikimit vertikal [°] | 178 |
Klasa e energjisë | F |
Kodi i prodhuesit | 90LM0840-B01970 |
Koha e reagimit [ms] | 0.1 |
Konsumi [kWh/1000h] | 59 |
Konsumi në HDR [kWh/1000h] | 66 |
Kontrasti dinamik [1] | 1 500 000 |
Kontrasti statik [1] | 135 000 |
Lartësia [mm] | 686 |
Lloji i ekranit | OLED |
Lojë | Po |
Ndriçimi [cd/m2] | 450 |
Ngjyra | Zezë |
Ngjyrat e mbështetura [milion] | 1 074 |
Numri i porteve DisplayPort | 1 |
Numri i porteve HDMI | 4 |
Numri i porteve HDMI 2.0 | 2 |
Numri i porteve HDMI 2.1 | 2 |
Numri i porteve USB-A 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 4 |
Përmasat e mbajtëses VESA | 400 x 300 |
Përshtatet me G-Sync | Po |
Pesha [kg] | 16.2 |
Pitch [Hz] | 0274 |
Port hyrës HDMI | Po |
Raporti i shikimit | 16: 9 |
Reduktim i ngjyrës së kaltër | Po |
Reduktim të dridhjeve të imazheve | Po |
Sipërfaqja e ekranit | E pashkëlqyeshme |
Teknologji audio | Kufje 3.5 mm |
Thellësia e ngjyrave [bit] | 10 |
Trashësia [mm] | 266 |
Uebfaqja e prodhuesit | asus.com |
USB | Po |
USB Hub | Po |
Varet në mur | Po |
Prodhuesi | ASUS |
GTIN | 4711081707080 |
Kodi i produktit | MON-LCD-ASU-0532pon |
Nuk ka ende asnjë vlerësim