
Monitor HP M27fq - LED, 27", QHD, i zi / argjendtë
242.99 €
289.50 €
(-16%)
Përshkrimi
Monitori HP M27fq ofron një diagonale 27" me rezolucion QHD 2560 x 1440piksel. Ka raport pamjeje 16:9, kohë përgjigjeje 5 ms. Kontrasti është 1000:1, ndriçimi është 300 cd/m2, shpejtësia e rifreskimit 75 Hz. Përmban lidhësit HDMI 1.4, DP. Paneli mat IPS ka një filtër antireflektues. Teknologjia Flicker Free kursen sytë tuaj duke reduktuar dridhjen e monitorit. Monitori ka gjithashtu teknologjinë Low Blue Light dhe nuk lëshon shumë dritë blu. Dimensionet e monitorit janë 60.79 × 18.82 × 43.73 cm (me mbajtëse), pesha 3.2 kg.
Cilësitë
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Numri i porteve DisplayPort | 1 |
DisplayPort | Po |
Lojë | Po |
Port hyrës HDMI | Po |
FreeSync | Po |
Reduktim i ngjyrës së kaltër | Po |
Reduktim të dridhjeve të imazheve | Po |
Ekran i sheshtë | Po |
Numri i porteve HDMI | 2 |
Ndriçimi [cd/m2] | 300 |
Kontrasti statik [1] | 1000 |
Pesha [kg] | 3.2 |
Frekuenca [Hz] | 75 |
Sipërfaqja e ekranit | E pashkëlqyeshme |
Ngjyra | Argjendtë, Zezë |
Diagonalja e ekranit ["] | 27 |
Këndi horizontal i shikimit [°] | 178 |
Këndi shikimit vertikal [°] | 178 |
Pitch [Hz] | 0233 |
Ngjyrat e mbështetura [milion] | 16.7 |
Gjerësia [mm] | 697.8 |
Koha e reagimit [ms] | 5 |
Gama e ngjyrave | sRGB (99%) |
Lloji i ekranit | IPS |
Klasa e energjisë | F |
Kontrasti dinamik [1] | 10000000 |
Dallim | 2560 x 1440 (QHD) |
Raporti i shikimit | 16: 9 |
Brendi | HP |
Thellësia e ngjyrave [bit] | 8 |
Konsumi [kWh/1000h] | 22 |
Vendosja e monitorit | Herní, Kancelářské |
Trashësia [mm] | 188.2 |
Kodi i prodhuesit | 2H4B5AA |
EAN | 0195161471193 |
Lartësia [mm] | 438,1 |
Prodhuesi | HP |
GTIN | 0195161471193 |
Kodi i produktit | 9089098mo |
Vlerësimet0
(0 vlerësime)
Nuk ka ende asnjë vlerësim