Dizajni, cilësia dhe qëndrueshmëria, e gjithë kjo dhe shumë më tepër fshihen në modelin Apple iPhone 14. Imazhi i iPhone 14 ofrohet nga ekrani 6.1" OLED Super Retina XDR me mbështetje për teknologjinë True Tone, i cili përshtat ekranin me kushtet e dritës së ambientit, duke ruajtur sytë tuaj. Ekrani ka rezolucion 2532x1170 piksel në 460 ppi. iPhone 14 krenohet me një palë kamera të fuqishme që mund të kapin poza vërtet të klasit të parë në të gjitha llojet e ndriçimit të disponueshëm (madje edhe në dritë shumë të ulët). Kamerat e pasme kanë rezolucion 12 MPx kryesore (f/1.5, stabilizim optik i imazhit) + 12 MPx ultra e gjerë (f/2.4, fusha e shikimit 120°). Kurse, ajo e përparme ka rezolucion 12 Mpx. Celulari mund të regjistrojë video deri në 4K me 24/25/30/60 fps. Ka karakteristika si zmadhimi optik 2x, dixhital 5x, modaliteti i portretit, modaliteti i natës, panorama, stilet e fotografive, etj. Përveç këtyre, poashtu përfshin modaliteti i filmit, regjistrimi i videos HDR me Dolby Vision, video time-lapse me stabilizim, modaliteti i natës, etj.
iPhone ka një konstruksion të qëndrueshëm me një vlerësim IP68. Celulari mbështet Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, Gigabit LTE, 5G, NFC me modalitetin e lexuesit. Ka veçori si Face ID, Apple Pay, Apple Card. Përfshin GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS, Galileo, busull dixhitale, mikrolokacioni iBeacon, telefonatat me video FaceTime dhe Siri. Mbështet karikimin wireless MagSafe deri në 15 W dhe Qi deri në 7.5 W. iPhone 14 ka sistemin operativ iOS 16 dhe çipin e fuqishëm A15 Bionic. Ka memorie të integruar 128GB. Përmasat 146.7 x 71.5 x 7.8 mm. Pesha 172 g.
Autofokus [AF] | Po |
Barometër | Po |
Beidou | Po |
Bluetooth | Po |
Busull | Po |
Diodë me ndriçim | Po |
Face ID | Po |
Focus PDAF | Po |
Frekuencat e mbështetura 3G [MHz] | 850, 900, 1800 1900 |
Frekuencat e mbështetura 5G [MHz] | 600, 700, 800, 850, 900, 180 |
Frekuencat e mbështetura GSM [MHz] | 850 1900, 2100 |
Frekuencat e mbështetura LTE [MHz] | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
Fuqia maksimale e karikimit me valë [W] | 15 |
Fuqia maksimale e karikimit të telit [W] | 20 |
Galileo | Po |
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Gjerësia [mm] | 71.5 |
Gjiroskop | Po |
GLONASS | Po |
GPS | Po |
HDR | Po |
HDR10 | Po |
Karikim pa kabllo | Po |
Karikim të shpejtë | Po |
Kodi i prodhuesit | mpur3sx/a |
Konektor | Lightning |
Lartësia [mm] | 146,7 |
Lloji i ekranit | Oled |
Lloji i procesorit | Apple A15 Bionic |
Lloji i SIM | eSIM, nano SIM |
Mbështetje për NFC | Po |
Memoria operuese [GB] | 4 |
Memorie e brendshme [GB] | 128 |
Ndriçimi [ƒ] | 1,5, 2,4 |
Ngjyra | Bardhë |
Numri i bërthamave të procesorit | 6 |
Pesha [g] | 172 |
Prodhuesi | Apple |
Qartësia e ekranit [PPI] | 460 |
QZSS | Po |
Rezistenca ndaj ujit | Po |
Rezolucioni i ekranit [piksel] | 2532 x 1170 |
Rezolucioni i kamerës së përparme [Mpx] | 12 |
Rezolucioni i kamerës së prapme [Mpx] | 12+12 |
Rezolucioni maksimal i videos | 3840 x 2160 (4K) |
Sensor drite | Po |
Sensor i afërsisë | Po |
Sensor i lëvizjes | Po |
Shkalla e mbrojtjes | IP68 |
Sistemet operative | iOS |
Slowmotion 1080p [FPS] | 240 |
Slowmotion 2160p [FPS] | 60 |
Stabilizues imazhi | Elektronik, optik |
Standardet e celularit | 5G, GSM, LTE, UMTS |
Standardet e Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
Trashësia [mm] | 7,8 |
Versioni i Bluetooth | 5.3 |
EAN | 194253408512 |
GTIN | 194253408512 |
Kodi i produktit | 783748app |
Nuk ka ende asnjë vlerësim