Celulari POCO M6 Pro mburret me një ekran AMOLED 6,67 inç me një shpejtësi të lartë rifreskimi prej 120 Hz. Ekrani ka një rezolucion prej 2400 x 1080 piksele me një densitet prej afërsisht 395 ppi dhe mbrohet nga Corning Gorilla Glass 5. Zemra e celularit është një procesor i fuqishëm Mediatek Helio G99 Ultra me një arkitekturë me tetë bërthama, i plotësuar nga një GPU Mali-G57 MC2, e cila siguron performancë të lartë dhe kryerje të shumëfishta efikase. POCO M6 Pro ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, me mundësi zgjerimi duke përdorur një kartë microSD.
Kamera kryesore ka një konfigurim të trefishtë me një sensor me kënd të gjerë 64 MP dhe mbështetje OIS për imazhe të qëndrueshme, të plotësuara nga një sensor me kënd ultra të gjerë 8 MP dhe një sensor makro 2 MP. Kamera e përparme me një sensor 16MP siguron selfie cilësore. Celulari përmban altoparlantë të dyfishtë me audio Hi-Res, një gamë të gjerë lidhjesh duke përfshirë Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, GPS / Glonass / Galileo / Beidou dhe NFC. Ai gjithashtu ofron një sensor gjurmë gishtash të vendosur nën ekran. Me një bateri 5000 mAh dhe karikim të shpejtë 67 W, celulari është gati të zgjasë një ditë të tërë përdorimi intensiv. Celulari funksionon në sistemin operativ Android me ndërfaqen e përdoruesit MIUI.
Autofokus [AF] | Po |
Bluetooth | Po |
Busull | Po |
Diodë me ndriçim | Po |
Ditë të javës | 1 200 |
Dizajni i telefonit | Me prekje |
Dual SIM | Po |
EAN | 6941812761441 |
Face ID | Po |
Frekuenca e ekranit [Hz] | 120 |
Frekuencat e mbështetura 3G [MHz] | 850, 900, 1900, 2100 |
Frekuencat e mbështetura GSM [MHz] | 850, 900, 1800, 1900 |
Frekuencat e mbështetura LTE [MHz] | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
Fuqia maksimale e karikimit [W] | 67 |
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Gjerësia [mm] | 74,95 |
Gjiroskop | Po |
GLONASS | Po |
GPS | Po |
Kapaciteti i baterisë [mAh] | 5000 |
Kapaciteti maksimal i kartave të memories [GB] | 512 |
Karikim të shpejtë | Po |
Kodi i prodhuesit | 53167 |
Konektor | 3.5mm (TRRS), USB-C |
Lartësia [mm] | 161,1 |
Lexues i shenjave të gishtërinjëve | Po |
Lloji i ekranit | OLED |
Lloji i SIM | nano SIM |
Mbështetje NFC | Po |
Memoria e brendshme [GB] | 512 |
Memoria operuese [GB] | 12 |
Mprehje me zbulimin e ndërrimit të fazës PDAF | Po |
Në dispozicion nga | 6. 1. 2024 |
Ngjyra | Kaltër |
Numri i bërthamave të procesorit | 8 |
Numri i sloteve SIM | Dual SIM (2) |
OTG [Në lëvizje] | Po |
Përshpejtues grafik | Mali G57 MC2 |
Rezolucioni i ekranit | 2400 x 1080 |
Rezolucioni i kamerës së përparme [MP] | 16 |
Rezolucioni maksimal i videos | 3840 x 2160 (4K) |
Sensor drite | Po |
Sensor i afërsisë | Po |
Sensor i lëvizjes | Po |
Sistemi operativ | Android |
Slowmotion 2160p [FPS] | 30 |
Standardet e celularit | GSM, LTE, UMTS |
Standardet e Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Thellësia [mm] | 7,98 |
Versioni i Bluetooth | 5,2 |
Prodhuesi | POCO |
GTIN | 6941812761441 |
Kodi i produktit | GS-T-XIA-1146pon |
Nuk ka ende asnjë vlerësim