Celulari inteligjent Xiaomi Redmi Note 13 me një ekran P-OLED me prekje 6.67" me rezolucion 2400 x 1080 pikselë. Performanca e këtij celulari sigurohet nga një procesor 8 bërthamash në bashkëpunim me 8 GB memorie operative. 256 GB Memoria e brendshme është e disponueshme për të dhënat.Regjistrimi i imazhit mund të bëhet nëpërmjet kamerave të pasme 108 8 2 Mpix dhe kamerave të përparme 16 Mpix. Ndërfaqet e zgjedhura përfshijnë LTE, Bluetooth 5.1, NFC, OTG (host USB), fole 3.5 mm, GPS, slot hibrid, fole për kartën e memories dhe lexues të gjurmëve të gishtërinjve, ndër të tjera. Celulari mundësohet nga një bateri me kapacitet 5000 mAh, e cila mbështet karikim të shpejtë me tel 33 W. Celulari përdor platformën operative Android.
Autofokus [AF] | Po |
Bluetooth | Po |
Busull | Po |
Diodë me ndriçim | Po |
Dizajni i telefonit | Me prekje |
Dual SIM | Po |
EAN | 6941812759554 |
Face ID | Po |
Frekuenca e ekranit [Hz] | 120 |
Frekuencat e mbështetura 3G [MHz] | 850, 900, 1900, 2100 |
Frekuencat e mbështetura GSM [MHz] | 850, 900, 1800, 1900 |
Frekuencat e mbështetura LTE [MHz] | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
Fuqia maksimale e karikimit [W] | 33 |
Galileo | Po |
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Gjerësia [mm] | 75.5 |
Gjiroskop | Po |
GLONASS | Po |
GPS | Po |
Kapaciteti i baterisë [mAh] | 5000 |
Kapaciteti maksimal i kartave të memories [GB] | 1 000 |
Karikim të shpejtë | Po |
Kodi i prodhuesit | 52924 |
Konektor | 3.5mm (TRRS), USB-C |
Lartësia [mm] | 162,24 |
Lexues i shenjave të gishtërinjëve | Po |
Lloji i ekranit | AMOLED |
Lloji i SIM | nano SIM |
Mbështetje NFC | Po |
Memoria e brendshme [GB] | 256 |
Memoria operuese [GB] | 8 |
Mprehje me zbulimin e ndërrimit të fazës PDAF | Po |
Në dispozicion nga | 3. 1. 2024 |
Ngjyra | Kaltër |
Numri i bërthamave të procesorit | 8 |
Numri i sloteve SIM | Dual SIM (2) |
Pesha [g] | 188,5 |
Prodhuesi | Xiaomi |
Rezolucioni i ekranit | 2400 x 1080 |
Rezolucioni i kamerës së përparme [MP] | 16 |
Rezolucioni maksimal i videos | 1920 x 1080 (Full HD) |
Sensor drite | Po |
Sensor i afërsisë | Po |
Sensor i lëvizjes | Po |
Shfaqja e hollësisë [PPI] | 395 |
Shkalla e mbrojtjes | IP54 |
Sistemi operativ | Android |
Slote për karta të memories | Po |
Slowmotion 1080p [FPS] | 30 |
Standardet e celularit | GSM, LTE, UMTS |
Standardet e Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Thellësia [mm] | 7,99 |
GTIN | 6941812759554 |
Kodi i produktit | GS-T-XIA-1155pon |
Nuk ka ende asnjë vlerësim